| Model |
Accessory Name |
Price (Rs) |
You Save (Rs) |
Actual Price |
Quantity |
Total (Rs) |
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | Anti Theft only LXI ( Figo ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 6,750.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 6,750.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | CHROME FINISHER TAIL GATE ( All New Fiesta ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 1,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 1,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | WINDSHIELD SUN FILM ( All New Fiesta ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 7,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 7,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | CHROME FR. GRILL ( All New Fiesta ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 11,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 11,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | REVERSE PARKING SENSORS ( All New Fiesta ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 3,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 3,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | USB CABLE FOR FORD AUDIO ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 1,200.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 1,200.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | FORD AUDIO AUX KIT LXI ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 13,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 13,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | FORD AUDIO KIT BLUETOOTH ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 17,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 17,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | DOOR VISOR ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 1,750.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 1,750.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | ALLOY WHEELS 4 SPKS SET 4 ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 17,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 17,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | Roof Rail ( Figo ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 5,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 5,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | Door Visor ( Figo ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 1,750.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 1,750.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | ALLOY 14INCH 4 SPKS SET 4 ( Figo ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 17,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 17,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | PILLOW SET OF 2 ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 600.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 600.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | REVERSE PARKING SENSOR ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 3,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 3,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | NITE SPOT LIGHT ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 450.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 450.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | FORD FKE 2170 REMOTE LOCK ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 3,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 3,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | FOG LAMP KIT ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 4,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 4,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | DOOR SCUFF PLATE ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 1,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 1,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | DOOR MOULDING KIT BLACK ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 1,250.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 1,250.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | DOOR MOULDING KIT CHROME ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 6,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 6,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | LEATHER VINLY SEAT COVERS ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 12,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 12,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | VINYL SEAT COVERS ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 7,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 7,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | CHROME DECKLID HANDLE ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 3,900.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 3,900.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SPORT PEDAL ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 2,350.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 2,350.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | ALLOY WHEELS 8 SPKS 4 SET ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 17,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 17,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | ALLOY WHEELS 5 SPKS 4 SET ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 19,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 19,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | CAR COVER ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 2,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 2,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | BOOT MAT ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 850.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 850.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | RUBBER MATS ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 1,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 1,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | CARPET MATS ( Fiesta Classic ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 1,050.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 1,050.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | MUD FLAPS ( Fiesta Classic ) |
| Category | SATNDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 750.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 750.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | FIGO NECK REST PAIR ( Figo ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 305.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 305.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | FORD AUDIO KIT AUX ( Figo ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 13,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 13,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | MAP MY INDIA - VX 240 ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 16,490.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 16,490.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | PILLOW (SET OF 2) ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 600.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 600.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | PUNCTURE REPAIR KIT ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 1,250.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 1,250.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | ILLUMINATED DOOR SCUFF ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 30,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 30,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | ARM REST WITH STOWAGE - FRONT ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 13,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 13,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | CHILD SEAT ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 4,250.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 4,250.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | ILLUMATED GEAR KNOB ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 9,250.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 9,250.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | LEATHER GEAR KNOB - OCEAN BLUE / PLUM ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 4,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 4,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | LEATHER STEERING WHEEL - OCEAN BLUE / PLUM ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 10,250.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 10,250.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | LEATHER / VINYL SEAT COVERS BLK - PLUM / OCEAN ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 14,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 14,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | NITE SPOT LIGHT ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 450.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 450.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | 3M SIDE GRAPHICS FIESTA ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 10,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 10,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | DOOR SCUFF PLATE - SS (FRONT ONLY) ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 4,050.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 4,050.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SPORTY PEDALS ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 7,250.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 7,250.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | BUG DEFLECTOR ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 4,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 4,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SPORTY AERODYNAMIC, FR. BUMPER KIT ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 12,750.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 12,750.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | ALLOY WHEELS 15" SET OF 4 ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 32,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 32,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | FOG LAMP KIT ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 13,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 13,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | DOOR VISOR SPORTY ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 4,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 4,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | DOOR VISOR SLIM - PREMIUM ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 4,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 4,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | CAR COVER ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 1,550.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 1,550.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | BOOTMAT CARPET ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 1,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 1,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | CARPET ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 2,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 2,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | MUD FLAPS ( All New Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 900.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 900.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | ALLOY WHEELS 8 SPKS SET 4 ( Fiesta ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 17,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 17,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | FR.GRIL SIDE REPEATOR BK ( Figo ) |
| Category | STANDARD |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 1,700.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 1,700.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | NITE SPOT LIGHT ( Figo ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 450.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 450.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | FOG LAMP KIT ( Figo ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 3,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 3,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | ALLOY 14INCH 5 SPKS SET 4 ( Figo ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 19,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 19,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | DOOR MOLDING KIT CHROME ( Figo ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 5,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 5,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | DOOR MOLDING KIT BLACK ( Figo ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 1,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 1,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | DOOR SCUFF PLATE ( Figo ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 1,350.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 1,350.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SEAT COVER - LEATHER VINYL ( Figo ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 11,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 11,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SEAT COVER - VINYL ( Figo ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 6,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 6,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | HEAD LAMP GUARD ( Endeavour ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 3,300.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 3,300.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | ROOF RACK TRAY ( Endeavour ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 31,750.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 31,750.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | REAR BUMPER SKID PLATE ( Endeavour ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 8,700.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 8,700.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | REAR WATCH CONVEX MIRROR ( Endeavour ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 7,300.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 7,300.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | NITE SPOT LIGHT ( Endeavour ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 450.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 450.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | ILLUMINATED SCUFF PLATE ( Endeavour ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 9,250.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 9,250.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | DOOR WEATHER GUARD ( Endeavour ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 5,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 5,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SPORTS PEDAL ( Endeavour ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 4,100.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 4,100.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | EXHAUST RIM ( Endeavour ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 3,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 3,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | CAR COVER ( Endeavour ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 3,100.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 3,100.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | CARPET MATS ( Endeavour ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 4,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 4,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | WEBASTO SPOILER 300 MEDIUM-SUNROOF ( Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 60,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 60,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | PILLOW ( Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 575.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 575.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | REVERSE PARKING SENSORS ( Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 3,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 3,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | NITE SPOT LIGHT ( Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 450.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 450.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | FORD FKE2170 REMOTE LOCK-EXI/SVP ( Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 3,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 3,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | FOG LAMP KIT ( Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 4,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 4,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | DOOR SCUFF PLATE ( Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 1,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 1,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | DOOR MOULDING KIT-BLACK ( Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 1,250.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 1,250.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | DOOR MOULDING KIT-CHROME ( Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 6,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 6,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | LEATHER VINYL SEAT COVERS ( Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 11,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 11,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | VINYL SEAT COVERS ( Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 7,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 7,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | CHROME DICKY LID ( Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 3,850.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 3,850.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SPORT PEDAL ( Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 2,250.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 2,250.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | ALLOY WHEELS 5 SPOKES SET OF 4 ( Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 19,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 19,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | REAR WING SPOILER ( Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 13,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 13,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | CAR COVER ( Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 2,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 2,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | BOOTMAT ( Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 900.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 900.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | RUBBER MATS ( Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 950.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 950.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | CARPET MATS ( Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 1,050.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 1,050.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | MUD FLAPS ( Fiesta ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 650.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 650.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | FRONT WIND SHIELD - SUNFILM ( Ikon ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 7,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 7,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SUNFILM - TOPEND ( Ikon ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 5,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 5,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | SUNFILM - ECONOMY ( Ikon ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 3,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 3,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | MAP MY INDIA -VX140 ( Ikon ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 14,990.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 14,990.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | WEBASTO SPOILER 300 MEDIUM-SUNROOF ( Ikon ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 46,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 46,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | REVERSE PARKING SENSORS ( Ikon ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 3,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 3,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | NITE SPOT LIGHT ( Ikon ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 450.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 450.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | LEATHER VINYL SEAT COVERS ( Ikon ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 11,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 11,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | VINYL SEAT COVERS ( Ikon ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 5,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 5,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | PILLOW KIT ( Ikon ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 1,200.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 1,200.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | FORD FKE 2170 REMOTE LOCK ( Ikon ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 3,500.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 3,500.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | ALLOY WHEEL - SET OF 4 ( Ikon ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 18,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 18,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | CHROME DICKY LID ( Ikon ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 3,800.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 3,800.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | REAR WING SPOILER ( Ikon ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 8,000.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 8,000.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | EXHAUST TRIM ( Ikon ) |
| Category | Standard |
| Part No | 0 |
| MRP (Rs) | 800.00 |
| You Save (Rs) | 0.00 |
| Actual Price | 800.00 |
|
|
|
|
| No Image To Display |
| Accessory Name | DOOR MOULDING KIT - BLACK ( Ikon ) |
