All New Fiesta : Pricelist
|
| MODEL | 1.5P Ambiente |
| EX-SHOWROOM | 760,466.00 |
| ROAD TAX LIFE TIME | 118,474.00 |
| INSURANCE COMPREHENSIVE | 22,528.00 |
| INCIDENTAL EXPENSES | 8,000.00 |
| ACCESSORIES | 3,700.00 |
| EXTENDED WARRANTY + RSA | 7,381.00 |
| ON-ROAD * | 920,549.00 |
| DATE | 05/08/2013 |
| MODEL | 1.5P Titanium + MT |
| EX-SHOWROOM | 931,148.00 |
| ROAD TAX LIFE TIME | 145,063.00 |
| INSURANCE COMPREHENSIVE | 27,312.00 |
| INCIDENTAL EXPENSES | 8,000.00 |
| ACCESSORIES | 3,700.00 |
| EXTENDED WARRANTY + RSA | 7,381.00 |
| ON-ROAD * | 1,122,604.00 |
| DATE | 05/08/2013 |
| MODEL | 1.5P Style AT |
| EX-SHOWROOM | 945,546.00 |
| ROAD TAX LIFE TIME | 147,306.00 |
| INSURANCE COMPREHENSIVE | 27,716.00 |
| INCIDENTAL EXPENSES | 8,000.00 |
| ACCESSORIES | 3,700.00 |
| EXTENDED WARRANTY + RSA | 7,381.00 |
| ON-ROAD * | 1,139,649.00 |
| DATE | 05/08/2013 |
| MODEL | 1.5P Titanium + AT |
| EX-SHOWROOM | 999,639.00 |
| ROAD TAX LIFE TIME | 155,734.00 |
| INSURANCE COMPREHENSIVE | 29,232.00 |
| INCIDENTAL EXPENSES | 8,000.00 |
| ACCESSORIES | 3,700.00 |
| EXTENDED WARRANTY + RSA | 7,381.00 |
| ON-ROAD * | 1,203,686.00 |
| DATE | 05/08/2013 |
| MODEL | 1.5D Style |
| EX-SHOWROOM | 945,546.00 |
| ROAD TAX LIFE TIME | 147,306.00 |
| INSURANCE COMPREHENSIVE | 27,716.00 |
| INCIDENTAL EXPENSES | 8,000.00 |
| ACCESSORIES | 3,700.00 |
| EXTENDED WARRANTY + RSA | 13,492.00 |
| ON-ROAD * | 1,145,760.00 |
| DATE | 05/08/2013 |
| MODEL | 1.5D Titanium + |
| EX-SHOWROOM | 1,050,019.00 |
| ROAD TAX LIFE TIME | 198,637.00 |
| INSURANCE COMPREHENSIVE | 30,645.00 |
| INCIDENTAL EXPENSES | 8,000.00 |
| ACCESSORIES | 3,700.00 |
| EXTENDED WARRANTY + RSA | 13,492.00 |
| ON-ROAD * | 1,304,493.00 |
| DATE | 05/08/2013 |
|
|
|
Watch This Video
PriceList
|
Choose your variant
|
|
|
|
|
|
User Ratings
|